Vânzări Nelichide
Entitatea Lafarge Ciment (Moldova)S.A. | |||
LISTA BUNURILOR MATERIALE SPRE VINZARE | |||
Nr. | Denumirea stocurilor | UM | Stocuri |
d/o | cantitatea propusa |
||
A | 1 | 2 | 3 |
1 | Banda dozator 6500x1400x8 | PC | 2 |
2 | MOTOR ELEC AIM71 B4 Y3 | PC | 4 |
3 | COT INOXIDABIL @89 | PC | 5 |
4 | IGBT MODULE + DRIVE | PC | 3 |
5 | OUTPUT FILTER RESISTOR | PC | 3 |
6 | CURRENT TRANSDUCER KIT | PC | 1 |
7 | FAN [ D2D160-BE02-11 ] | PC | 1 |
8 | POWER SUPPLY BOARD | PC | 1 |
9 | CURRENT TRANSFORM | PC | 2 |
10 | POVER RESISTOR | PC | 2 |
11 | FAN KIT [4715MS-23T-B5A-D00SP] | PC | 1 |
12 | CAPACITOR KIT | PC | 3 |
13 | THICK- FILM HYBRID | PC | 1 |
14 | ADP1-01 | PC | 1 |
15 | FILTER CAPACITOR (PAIR) | PC | 3 |
16 | FUSE 1A 600V 10KA 10x38 | PC | 5 |
17 | SNUBBER BOARD | PC | 1 |
18 | THERMAL SWITCH | PC | 1 |
19 | FUSE 1A Z330279 1A | PC | 20 |
20 | CUTIE GIDRANT CULOCAS P/U STIN | PC | 6 |
21 | FUND IESIRE MOARA CIMENT D=1227 H=400 | KIT | 2 |
22 | CONTOR DE APA | PC | 1 |
23 | ROBINET CU SFERA DN 32 PN 10 | PC | 13 |
24 | MOTOR ELECTRIC ABB | PC | 1 |
25 |
MOTOR ELECTR. B100S4U25 P3kW1430 rot/min
|
PC | 1 |
26 | PALAN MANUAL Q=2t | PC | 1 |
27 |
MOTOR ELECTR. 4AX9014U3 P2,2kW N1420 r/m
|
PC | 1 |
28 | PALAN MANUAL Q=1t | PC | 1 |
29 | MOTOR EL. 313-59-6 | PC | 2 |
30 | MOTOR EL BAO-62-8 10kW / 750 RPM | PC | 1 |
31 | LANT DE TRANSMISIE CPS-320 | M | 83 |
32 | STINGATOR OU-80 PINA LA10kV | PC | 8 |
33 | SALOPETA ELECTRICIENI | PC | 5 |
34 | SNEC DE FORAJ SVB-2M | PC | 2 |
35 | MASCA DE GAZE | PC | 27 |
36 | CUI H115. 120-3912 | PC | 1 |
37 | PANOU COMANDA XAC A2013 | PC | 16 |
38 | MOTOR ELECTRIC 4A 280S 4 U3 | PC | 1 |
39 | AIR BAGS SECURIZARE PALETI | PC | 160 |
40 | LUMINATOR KNU - 01 - 10000 | PC | 1 |
41 | FILTRU PENTRU MASCA INTEGRALA | PC | 61 |
42 | RELEU SPECIAL RPU | PC | 40 |
43 | CONE | PC | 1 |
44 | CUIE L=100 MM | KG | 480 |
45 | REDUCTIE TEAVA @325 - @373 | PC | 3 |
46 | SIRMA 1.2-P-2C-II GOST 3282-74 | KG | 39 |
47 | LEVER | PC | 2 |
48 | CIZME CU BOMBEU METALIC | PC | 5 |
49 | TEAVA D=122 d=98 S=12 L=2,4m | PC | 16 |
50 | TEAVA D=160 d=90 | M | 34 |
51 | FUNIE ALPINISM @14 | M | 64 |
52 | PALAN MANUAL HADEF TIP 2978H Q=21t | PC | 2 |
53 | LUMINATOR ISU02-5000/K23-01 | PC | 2 |
54 | FLANSA DN 400 | PC | 2 |
55 | OTEL LAMINAT D=200 | M | 8 |
56 | VIZIERA POLICARBONAT INCOL 5F | PC | 17 |
57 | REDUCTIE TEAVA @325 - @273 | PC | 2 |
58 | OTEL LAMINAT D=185 d=55 | M | 2.9 |
59 | OTEL LAMINAT D=130 | M | 6 |
60 | COLOANA DE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL | PC | 2 |
61 | OTEL LAMINAT D=140 | M | 1.2 |
62 | BULON CA 8T4136 | PC | 2 |
63 | SUFA SK1 L≈4m d=22 | PC | 2 |
64 | SUFA SK1 L≈2m d=22 CIRLIGE AMBELE PARTI | PC | 3 |
65 | CIRLIG PALAN Q=0,5t | PC | 2 |
66 | SUFA SK1 L≈10m d=22 | PC | 4 |
67 | GENERATOR EKG P≈0,5kW | PC | 1 |
68 | CORP MOARA | PC | 1 |
69 | FUND INTRARE | PC | 1 |
70 |
ARBORE INTERMEDIAR DESEN 4330.21.000.000
|
PC | 1 |
71 | BUCSA DESCARCARE | PC | 1 |
72 | FUND IESIRE | PC | 1 |
73 | FLANSE DIFERITE | PC | 55 |
74 | FLANSA @ 125 | PC | 1 |
75 | FLANSA DN 300 | PC | 6 |
76 | RACORD OALNDEZ DN 40 | PC | 13 |
77 | BANDA TRANSPORTOR F/F (DEL) | M | 440 |